
| Leil.nr | Rom | Etg. | P-rom (kvm) | Kjøpesum |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 | 2 | 68 | 2.655.000 |
| 202 | 3 | 2 | 68 | 2.660.000 |
| 203 | 3 | 2 | 68 | 2.790.000 |
| 205 | 3 | 2 | 68 | 2.790.000 |
| 301 | 3 | 3 | 68 | 2.690.000 |
| 302 | 3 | 3 | 68 | 2.690.000 |
| 303 | 3 | 3 | 68 | 2.830.000 |
| 305 | 3 | 3 | 68 | 2.830.000 |
| 401 | 3 | 4 | 68 | 2.720.000 |
| 402 | 3 | 4 | 68 | 2.720.000 |
| 403 | 3 | 4 | 68 | 2.860.000 |
Månelig fellesutgifter 1.586